Beitragsordnung VKM Sachsen e.V.

Die Mitgliedsbeiträge werden vierteljährlich im Einzugsverfahren von den Mitgliedern erhoben. Auf Beschluß der Delegiertenversammlung vom 17.09.2022 erfolgt die Beitragssenkung ab 01.01.2023 auf 0,4% des Grundentgeltes der Stufe 2 oder Basisstufe der jeweiligen Entgeltgruppe. Die Mitgliedsbeiträge beinhaltenden den Beitrag für den Arbeits- und Sozialgerichts- Rechtsschutz

Beitragsordnung (Monatsbeiträge) VKM Sachsen e.V. für 100% Beschäftigungsumfang, sonst prozentual entprechend

(Stand Januar 2025)

Entgeltgruppe
1. kirchliche Mitarbeiter
2. Erziehungsdienst
(gültig ab 01.01.2025)
  Entgeltgruppe Mitarbeiter Diakonie
(gültig ab 01.01.2025 )
  Besoldungsgruppe (Beamte)
(gültig ab 01.01.2025)
  Rentner, Arbeitslose, Azubis, Muschg
  zu 1.   zu. 2.                  
1 9,52 €   11,87 €   D1 8,84 €   A6 11,35 €   Rentner bis 500 € 1,50 €
2 10,29 €   13,00 €   D2 9,38 €   A7 11,76 €   Rentner bis 750 € 2,25 €
10,78 €   -   D3 10,57 €   A8 12,49 €   Rentner bis 1.000 € 3,00 €
3 11,11 €   13,72 €   D4 11,38 €   A9 13,57 €   Rentner über 1.000 € 3,75 €
4 11,26 €   14,63 €   D5 12,45 €   A10 14,63 €   Arbeitslose, Azubis, Muschg 1,00 €
5 11,81 €   14,92 €   D6 12,93 €   A11 16,85 €  
6 12,34 €   16,05 €   D7 14,29 €   A12 18,13 €  
7 12,55 €   16,60 €   D8 11,76 €   A13 20,27 €  
8 13,38 €   17,22 €   D9 17,24 €   A14 20,84 €  
9 14,21 €   17,58 €   D10 19,62 €   A15 25,48 €  
10 16,03 €   18,29 €   D11 22,30 €   A16 28,11 €  
11 16,63 €       D12 23,50 €    
12 17,23 €       D13 26,58 €    
13 18,99 €              
14 20,60 €              
15 22,75 €